8 (800) 500-62-46
Бесплатный звонок по РФ
Наименование | Типоразмер | Характеристики | Марка стали | Цена, руб | Купить |
---|---|---|---|---|---|
Труба горячекатаная 245х10 мм 09Г2С ТУ 14-3-1128-00 | 245х10 | ТУ 14-3-1128-00 | 09Г2С | 89700 руб./тн | Купить |
Труба горячекатаная 245х11 мм 20 | 245х11 | ГОСТ 8732-78 | 20 | 58450 руб./тн | Купить |
Труба горячекатаная 245х12 мм 20 | 245х12 | ГОСТ 8732-78 | 20 | 57500 руб./тн | Купить |
Труба горячекатаная 245х12 мм 15Г | 245х12 | ГОСТ 8732-78 | 15Г | 43450 руб./тн | Купить |
Труба горячекатаная 245х12 мм 17Г1С | 245х12 | ГОСТ 8732-78 | 17Г1С | 58450 руб./тн | Купить |
Труба горячекатаная 245х12 мм 30ХГСА | 245х12 | ГОСТ 8732-78 | 30ХГСА | 146700 руб./тн | Купить |
Труба горячекатаная 245х13 мм 35 | 245х13 | ГОСТ 8732-78 | 35 | 51500 руб./тн | Купить |
Труба горячекатаная 245х14 мм 35 | 245х14 | ГОСТ 8732-78 | 35 | 49450 руб./тн | Купить |
Труба горячекатаная 245х14 мм 30ХГСА | 245х14 | ГОСТ 8732-78 | 30ХГСА | 146700 руб./тн | Купить |
Труба горячекатаная 245х14 мм 40Х | 245х14 | ГОСТ 8732-78 | 40Х | 52500 руб./тн | Купить |
Труба горячекатаная 245х15 мм 30ХГСА | 245х15 | ГОСТ 8732-78 | 30ХГСА | 58450 руб./тн | Купить |
Труба горячекатаная 245х16 мм 45 | 245х16 | ГОСТ 8732-78 | 45 | 49450 руб./тн | Купить |
Труба горячекатаная 245х16 мм 09Г2С | 245х16 | ГОСТ 8732-78 | 09Г2С | 89700 руб./тн | Купить |
Труба горячекатаная 245х17 мм 15Г | 245х17 | ГОСТ 8732-78 | 15Г | 49450 руб./тн | Купить |
Труба горячекатаная 245х18 мм 40Х | 245х18 | ГОСТ 8732-78 | 40Х | 146700 руб./тн | Купить |
Труба горячекатаная 245х20 мм 20 | 245х20 | ГОСТ 23270-89 | 20 | 86700 руб./тн | Купить |
Труба горячекатаная 245х20 мм 20 | 245х20 | ГОСТ 8732-78 | 20 | 86700 руб./тн | Купить |
Труба горячекатаная 245х20 мм 35 | 245х20 | ГОСТ 23270-89 | 35 | 88700 руб./тн | Купить |
Труба горячекатаная 245х20 мм 09Г2С | 245х20 | ГОСТ 23270-89 | 09Г2С | 89700 руб./тн | Купить |
Труба горячекатаная 245х22 мм 10 | 245х22 | ГОСТ 8732-78 | 10 | 63450 руб./тн | Купить |
Труба горячекатаная 245х22 мм 20 | 245х22 | ГОСТ 23270-89 | 20 | 86700 руб./тн | Купить |
Труба горячекатаная 245х22 мм 20 | 245х22 | ГОСТ 8732-78 | 20 | 63450 руб./тн | Купить |
Труба горячекатаная 245х22 мм 13ХФА | 245х22 | ГОСТ 8732-78 | 13ХФА | 98700 руб./тн | Купить |
Труба горячекатаная 245х25 мм 45 | 245х25 | ГОСТ 8732-78 | 45 | 88700 руб./тн | Купить |
Труба горячекатаная 245х25 мм 09Г2С | 245х25 | ГОСТ 23270-89 | 09Г2С | 89700 руб./тн | Купить |
Труба горячекатаная 245х25 мм 09Г2С | 245х25 | ГОСТ 8732-78 | 09Г2С | 63500 руб./тн | Купить |
Труба горячекатаная 245х25 мм 30ХГСА | 245х25 | ГОСТ 8732-78 | 30ХГСА | 146700 руб./тн | Купить |
Труба горячекатаная 245х28 мм 20 | 245х28 | ГОСТ 23270-89 | 20 | 86700 руб./тн | Купить |
Труба горячекатаная 245х28 мм 45 | 245х28 | ГОСТ 23270-89 | 45 | 88700 руб./тн | Купить |
Труба горячекатаная 245х28 мм 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-01 | 245х28 | ТУ 14-3Р-55-01 | 12Х1МФ | 202700 руб./тн | Купить |
Труба горячекатаная 245х28 мм 30ХГСА | 245х28 | ГОСТ 8732-78 | 30ХГСА | 146700 руб./тн | Купить |
Труба горячекатаная 245х29 мм 38ХН3МФА | 245х29 | ГОСТ 8732-78 | 38ХН3МФА | 98450 руб./тн | Купить |
Труба горячекатаная 245х30 мм 35 | 245х30 | ГОСТ 8732-78 | 35 | 88700 руб./тн | Купить |
Труба горячекатаная 245х30 мм 45 | 245х30 | ГОСТ 23270-89 | 45 | 88700 руб./тн | Купить |
Труба горячекатаная 245х32 мм 35 | 245х32 | ГОСТ 8732-78 | 35 | 105700 руб./тн | Купить |
Наши специалисты всегда готовы помочь Вам выбрать и заказать необходимую продукцию.
Отправить запрос Вы можете по эл.почте: omsk@metallnp.ru