Бесплатный звонок по РФ
Лист конструкционный 1,6х1500х3000 мм СТ3СП ГОСТ 19904-90
Артикул: n_19895
 
			ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1500
1,6
3000 мм
ГОСТ 19904-90
Холоднокатаный
Конструкционная
СТ3СП
Да
Да
Да
согласно ГОСТ
Есть в наличии
Доставка по России и СНГ
Цена: 86915 руб./тн
	 Холдинг "МеталлНефтеПроект" предлагает выгодно купить из наличия Лист конструкционный 1,6х1500х3000 мм СТ3СП ГОСТ 19904-90 в Омске.
	 Чтобы приобрести продукцию достаточно оформить заказ через кнопку «Купить» или связаться с нами по телефону +7 (381) 299-16-96, а также по электронной почте omsk@metallnp.ru 
Оперативная доставка по всей России.
Так же вы имеете возможность заказать бесплатный обратный звонок и наши специалисты оперативно свяжутся с вами!
Лист конструкционный 1,6х1500х3000 мм СТ3СП ГОСТ 19904-90 - отличное предложение от Металлнефтепроект
 
                     
                     
                     
                     
                     
                    | Наименование | Типоразмер | Характеристики | Марка стали | Цена, руб | Купить | 
|---|---|---|---|---|---|
| Лист конструкционный 1,6х1500х3000 мм 40 | 1,6 | Холоднокатаный | 40 | 122168 руб./тн | Купить | 
| Лист конструкционный 1,6х1500х3000 мм 45 | 1,6 | Холоднокатаный | 45 | 114386 руб./тн | Купить | 
| Лист конструкционный 1,6х1500х3000 мм СТ3 | 1,6 | Холоднокатаный | СТ3 | 93670 руб./тн | Купить | 
| Лист конструкционный 1,6х1500х3000 мм СТ3ПС | 1,6 | Холоднокатаный | СТ3ПС | 75603 руб./тн | Купить | 
| Лист конструкционный 1,6х1500х3000 мм 08КП | 1,6 | Холоднокатаный | 08КП | 104856 руб./тн | Купить | 
| Лист конструкционный 1,6х1500х3000 мм 08ПС | 1,6 | Холоднокатаный | 08ПС | 96714 руб./тн | Купить | 
| Лист конструкционный 1,6х1500х3000 мм 09Г2С | 1,6 | Холоднокатаный | 09Г2С | 88572 руб./тн | Купить | 
| Лист конструкционный 1,6х1500х3000 мм 10Г2ФБЮ | 1,6 | Холоднокатаный | 10Г2ФБЮ | 89167 руб./тн | Купить | 

 
             
             
             
             
             
             
             
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
             
             
            